Цени
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЕООД ГР. РОМАН
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВО НА ДОСТЪП В МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА
| Код изслед-ване | Название на изследването | Цена (лв.) | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 01_01 | Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC | 
 4.20 | 
| 01_03 | Скорост на утаяване на еритроцитите | 2.00 | 
| 01_04 | Време на кървене | 2.50 | 
| 01_05 | Пресяващи тестове: протромбиново време | 3.50 | 
| 01_06 | Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT) | 3.50 | 
| 01_07 | Пресяващи тестове: фибриноген | 3.50 | 
| 01_08 | Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) | 2.00 | 
| 01_09 | Седимент на урина—ориентировъчно изследване | 2.00 | 
| 01_10 | Окултни кръвоизливи | 1.50 | 
| 01_11 | Глюкоза | 3.00 | 
| 01_12 | Кръвно-захарен профил | 7.50 | 
| 01_13 | Креатинин | 3.00 | 
| 01_14 | Урея | 3.00 | 
| 01_15 | Билирубин—общ | 3.50 | 
| 01_16 | Билирубин—директен | 3.50 | 
| 01_17 | Общ белтък | 3.00 | 
| 01_18 | Албумин | 3.00 | 
| 01_19 | Холестерол | 3.50 | 
| 01_20 | HDL-холестерол | 3.50 | 
| 01_21 | Триглицериди | 3.50 | 
| 01_22 | Гликиран хемоглобин | 15.00 | 
| 01_23 | Пикочна киселина | 3.00 | 
| 01_24 | AСАТ | 3.50 | 
| 01_25 | АЛАТ | 3.50 | 
| 01_26 | Креатинкиназа (КК) | 3.50 | 
| 01_27 | ГГТ | 3.50 | 
| 01_28 | Алкална фосфатаза (АФ) | 3.70 | 
| 01_29 | Алфа-амилаза | 3.70 | 
| 01_30 | Липаза | 4.80 | 
| 01_31 | Натрий и калий | 5.00 | 
| 01_34 | Калций | 3.90 | 
| 01_35 | Фосфати | 3.90 | 
| 01_36 | Желязо | 4.50 | 
| 01_37 | ЖСК | 4.50 | 
| 01_38 | CRP | 5.90 | 
| 01_40 | Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване | 3.50 | 
| 01_41 | Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване | 3.50 | 
| 
 | Кръвно – газов анализ | 19.50 | 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЕООД ГР. РОМА
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВО НА ДОСТЪП В МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА
| 1. Функционално изследване на дишането /ФИД/ | 6.00 лв. | 
| 2. Електрокардиограма / ЕКГ/ | 6.00 лв. | 
| 06_04 | Рентгенография на околоносни синуси | 10.00 | 
| 06_05 | Специални центражи на черепа | 10.00 | 
| 06_06 | Рентгенография на стернум | 10.00 | 
| 06_07 | Рентгенография на ребра | 10.00 | 
| 06_09 | Рентгенография на крайници | 10.00 | 
| 06_10 | Рентгенография на длан и пръсти | 10.00 | 
| 06_11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 10.00 | 
| 06_12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 10.00 | 
| 06_13 | Рентгенография на тазобедрена става | 10.00 | 
| 06_14 | Рентгенография на бедрена кост | 10.00 | 
| 06_15 | Рентгенография на колянна става | 10.00 | 
| 06_16 | Рентгенография на подбедрица | 10.00 | 
| 06_17 | Рентгенография на глезенна става | 10.00 | 
| 06_18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 10.00 | 
| 06_19 | Рентгенография на клавикула | 10.00 | 
| 06_20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 10.00 | 
| 06_21 | Рентгенография на скапула | 10.00 | 
| 06_22 | Рентгенография на раменна става | 10.00 | 
| 06_23 | Рентгенография на хумерус | 10.00 | 
| 06_24 | Рентгенография на лакетна става | 10.00 | 
| 06_25 | Рентгенография на антебрахиум | 10.00 | 
| 06_26 | Рентгенография на гривнена става | 10.00 | 
| 06_28 | Рентгенография на череп | 15.00 | 
| 06_29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 15.00 | 
| 06_30 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 15.00 | 
| 06_31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 15.00 | 
| 06_32 | Обзорна рентгенография на корем | 15.00 | 
| 06_33 | Рентгенография на таз | 15.00 | 
| 06_34 | Ехографска диагностика на коремни органи | 15.00 | 
| 1.Терапия с високочестотни токове | 
 | 
| - УВЧ | 2.50лв. | 
| 2.Светлолечение | 
 | 
| - Солукс | 2.50лв. | 
| УВО – ТУБОС | 2.50лв. | 
| - Кварц | 2.50лв. на поле | 
| 3.Терапия с ниско- и средночестотни токове | 
 | 
| - Електрофореза | 2.50лв. | 
| - Диадинамични токове | 2.50лв. | 
| - Ултразвукова терапия | 2.50лв. | 
| 4.Инхалация | 2.50лв. | 
| 5.Парафинолечение | 2.50 лв. на поле | 
| 9.Кинезетерапия | 
 | 
| - групова | 5.00лв. | 
| - индивидуална | 5.00лв. | 
1. ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА БОЛНИЧНА СТАЯ ОТ ПАЦИЕНТ С ДВЕ ЛЕГЛА СЪС ТЕЛЕВИЗОР , ЗАПЛАЩА 1.50 ЛВ. НА ВЕЧЕР , ПРИ СВОБОДЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД;
2. ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА БОЛНИЧНА СТАЯ В ВИП- СЕКТОРА С ДВЕ ЛЕГЛА , СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ , ХЛАДИЛНИК , ТЕЛЕВИЗОР , БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН СЕ ЗАПЛАЩА 6.00 ЛВ. НА ВЕЧЕР ПРИ СВОБОДЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД;
3. ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА БОЛНИЧНА СТАЯ В ВИП СЕКТОРА С ОБЩ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ , ХЛАДИЛНИК ТЕЛЕВИЗОР БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН С ЕЗАПЛАЩА 3.50 ЛВ. НА ВЕЧЕР ПРИ СВОБОДЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД ;
4. ЦЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТВ ПРИЕМНИК В БОЛНИЧНИ СТАИИ ПАЦИЕНТА ЗАПЛАЩТА 0.70 ЛВ. НА ВЕЧЕР